Algemeen beeld
Terug naar navigatie - Algemeen beeldDe voorjaarsnota 2024 sluit met een tekort van € 340.800. De structurele doorwerking naar 2024 en verder is € 707.000 positief ten opzichte van de begroting 2024. In de Kadernota 2025-2028 is hier al grotendeels rekening mee gehouden. Het structurele beeld verbetert met € 22.000 ten opzichte van de cijfers in de Kadernota.
Het incidentele tekort bedraagt € 1.047.800. Dit bedrag komt grotendeels overeen met het besluit tot een eenmalige verlaging van de gemeentelijke lasten zoals vastgesteld in de begrotingsraad in november 2023.
Het structurele overschot wordt conform bestendige gedragslijn verrekend met de reserve incidenteel perspectief. Het incidentele tekort wordt normaal gesproken onttrokken aan de algemene reserve. Omdat de dekking van het amendement voor lastenverlaging uit de reserve incidenteel perspectief komt, stellen we voor het hele saldo van deze voorjaarsnota te verrekenen met de reserve incidenteel perspectief.
categorie | totaal | structureel | incidenteel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algemene uitkering | -228.000 | V | -228.000 | V | ||
2. bedrijfsvoering | 570.100 | N | -41.600 | V | 611.700 | N |
3. Bijz b&l | 398.600 | N | -1.300 | V | 309.900 | N |
4. decentralisaties | ||||||
5. heroverwegen | -202.600 | V | -159.600 | V | -43.000 | V |
6. inkomsten | -115.900 | V | 2.700 | N | -118.600 | V |
7. kostendekkend | ||||||
8. neutraal | ||||||
9. reserves | ||||||
10. personeel | 828.500 | N | 417.700 | N | 500.800 | N |
11. scherper | -909.900 | V | -924.900 | V | 15.000 | N |
340.800 | N | -707.000 | V | 1.047.800 | N | |
V = voordelig en N = nadelig |