Overzicht baten en lasten

Exploitatie 2025

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Exploitatie 2025
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primair begroting 2025 Gewijzigde begroting 2025 Realisatie 2025 (iFin) Saldo 2025
PRG1.01 01 Inwoners organisatie en bestuur
Lasten 4.593 4.911 5.429 -518
Baten -860 -1.080 -1.127 47
Onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur 3.733 3.831 4.303 -472
PRG1.02 02 Jongeren en onderwijs
Lasten 23.358 22.763 22.701 62
Baten -836 -1.005 -2.053 1.048
Onttrekkingen 0 -23 -23 0
Stortingen 0 603 603 0
Totaal 02 Jongeren en onderwijs 22.522 22.337 21.227 1.110
PRG1.03 03 Samen zorgen
Lasten 22.593 20.946 20.641 306
Baten -5.981 -7.873 -7.809 -64
Onttrekkingen -100 -365 -874 509
Stortingen 0 3.230 3.784 -553
Totaal 03 Samen zorgen 16.513 15.939 15.741 198
PRG1.04 04 Cultuur en sport
Lasten 9.821 12.377 11.768 610
Baten -3.178 -4.484 -4.152 -332
Onttrekkingen 0 -611 -611 0
Stortingen 26 26 83 -57
Totaal 04 Cultuur en sport 6.668 7.307 7.087 220
PRG1.05 05 Ondernemen en werk
Lasten 16.055 18.074 16.968 1.105
Baten -8.672 -11.028 -10.897 -131
Onttrekkingen 0 -156 -359 203
Stortingen 0 1.016 1.019 -3
Totaal 05 Ondernemen en werk 7.383 7.906 6.732 1.174
PRG1.06 06 Wonen recreëeren en veiligheid
Lasten 9.109 11.343 10.017 1.326
Baten -2.640 -4.962 -5.426 464
Onttrekkingen 0 -149 -66 -82
Stortingen 0 393 368 26
Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid 6.469 6.626 4.893 1.733
PRG1.07 07 Wijken
Lasten 13.145 16.148 16.281 -133
Baten -7.217 -10.259 -10.114 -146
Onttrekkingen -3 -98 -412 315
Stortingen 0 601 300 301
Totaal 07 Wijken 5.925 6.392 6.055 337
PRG1.11 11 Kapitaallasten
Lasten 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0
Totaal 11 Kapitaallasten 0 0 0 0
PRG1.15 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten 9.982 238 321 -83
Baten -90.582 -95.228 -95.998 769
Onttrekkingen -4.409 -13.933 -13.924 -9
Stortingen 195 18.865 18.759 106
Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -84.814 -90.058 -90.841 783
PRG1.20 20 Indirecte producten
Lasten 16.162 19.987 20.000 -13
Baten -534 -1.098 -1.439 341
Onttrekkingen 0 0 0 0
Stortingen 0 830 851 -21
Totaal 20 Indirecte producten 15.628 19.719 19.412 307