Overzicht baten en lasten

Exploitatie 2023

Terug naar navigatie - Exploitatie 2023
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primair begroting 2023 Gewijzigde begroting 2023 Realisatie 2023 Saldo 2023
PRG1.01 01 Inwoners organisatie en bestuur
Lasten 3.897 4.410 4.473 -63
Baten -639 -846 -1.283 436
Onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur 3.258 3.564 3.191 373
PRG1.02 02 Jongeren en onderwijs
Lasten 18.116 19.129 20.387 -1.258
Baten -817 -470 -1.762 1.292
Onttrekkingen 0 -70 -62 -8
Totaal 02 Jongeren en onderwijs 17.299 18.589 18.563 26
PRG1.03 03 Samen zorgen
Lasten 14.243 18.743 17.985 758
Baten -491 -8.517 -10.578 2.061
Stortingen 0 0 0 0
Totaal 03 Samen zorgen 13.752 10.226 7.407 2.819
PRG1.04 04 Cultuur en sport
Lasten 8.710 10.710 10.633 78
Baten -2.731 -3.927 -3.617 -309
Onttrekkingen 0 -64 -46 -18
Stortingen 51 154 158 -4
Totaal 04 Cultuur en sport 6.031 6.874 7.127 -254
PRG1.05 05 Ondernemen en werk
Lasten 13.231 17.076 15.874 1.202
Baten -6.391 -9.412 -8.368 -1.044
Onttrekkingen -69 -358 -358 0
Stortingen 0 450 524 -75
Totaal 05 Ondernemen en werk 6.771 7.756 7.672 84
PRG1.06 06 Wonen recreëeren en veiligheid
Lasten 7.539 9.449 8.420 1.029
Baten -1.746 -3.210 -4.214 1.004
Onttrekkingen -20 -124 -93 -31
Stortingen 0 100 121 -21
Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid 5.773 6.214 4.234 1.981
PRG1.07 07 Wijken
Lasten 12.843 16.487 16.462 25
Baten -6.750 -9.703 -10.846 1.143
Onttrekkingen -15 -474 -283 -191
Stortingen 3 793 1.266 -473
Totaal 07 Wijken 6.080 7.104 6.599 504
PRG1.11 11 Kapitaallasten
Lasten 6.218 5.474 6.003 -529
Baten -6.218 -5.474 -6.003 529
Totaal 11 Kapitaallasten 0 0 0 0
PRG1.15 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten 8.565 1.258 1.303 -46
Baten -80.397 -83.107 -84.245 1.139
Onttrekkingen -4.151 -9.726 -9.720 -5
Stortingen 3.921 13.813 15.301 -1.488
Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -72.062 -77.762 -77.361 -401
PRG1.20 20 Indirecte producten
Lasten 13.438 18.371 18.078 292
Baten -340 -936 -1.235 299
Onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal 20 Indirecte producten 13.098 17.435 16.843 592