Overzicht per taakveld

overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - overzicht per taakveld

Het BBV schrijft een indeling in taakvelden voor. Deze informatie wordt gebruikt om baten en lasten van gemeenten vergelijkbaar te maken. 

Overzicht per taakveld
Het BBV schrijft een indeling in taakvelden voor. Deze informatie wordt gebruikt om baten en lasten van gemeenten
vergelijkbaar te maken.
Taakveld Baten Lasten Saldo
0.1 Bestuur 264.200- 3.286.300 3.022.100
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur 264.200- 3.286.300 3.022.100
0.2 Burgerzaken 595.800- 1.017.000 421.200
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur 595.800- 1.017.000 421.200
0.4 Overhead 480.300- 16.173.500 15.693.200
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur 14.500 14.500
1.07 Wijken 50.500 50.500
1.20 Indirecte producten 480.300- 16.108.500 15.628.200
0.5 Treasury 1.110.200- 82.700- 1.192.900-
1.11 Kapitaallasten - -
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 1.085.000- 107.900- 1.192.900-
1.20 Indirecte producten 25.200- 25.200 -
0.61 OZB woningen 4.878.400- 521.600 4.356.800-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 4.878.400- 521.600 4.356.800-
0.62 OZB niet-woningen 4.137.700- 7.500 4.130.200-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 4.137.700- 7.500 4.130.200-
0.64 Belastingen overig 413.300- 12.700 400.600-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 413.300- 12.700 400.600-
0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gem.f. 79.173.200- 79.173.200-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 79.173.200- 79.173.200-
0.8 Overige baten en lasten 251.000- 9.296.800 9.045.800
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur - -
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 251.000- 9.296.800 9.045.800
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - -
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien - -
0.10 Mutaties reserves 4.512.000- 125.500 4.386.500-
1.02 Jongeren en Onderwijs 100.000 100.000
1.03 Samen Zorgen 100.000- 100.000-
1.04 Cultuur en Sport 25.500 25.500
1.05 Ondernemen en Werk
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid
1.07 Wijken 3.000- - 3.000-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 4.409.000- - 4.409.000-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.300- 2.994.000 2.991.700
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 2.300- 2.994.000 2.991.700
1.2 Openbare orde en veiligheid 47.900- 1.067.700 1.019.800
1.04 Cultuur en Sport 24.500 24.500
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 47.900- 1.043.200 995.300
2.1 Verkeer en vervoer 243.900- 4.437.600 4.193.700
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 143.500- 392.200 248.700
1.07 Wijken 100.400- 4.045.400 3.945.000
2.2 Parkeren 1.700- 144.900 143.200
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 1.700- 144.900 143.200
2.5 Openbaar vervoer 29.700 29.700
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 29.700 29.700
3.1 Economische ontwikkeling 337.700 337.700
1.05 Ondernemen en Werk 337.700 337.700
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 335.300- 266.200 69.100-
1.05 Ondernemen en Werk 44.500- 26.400 18.100-
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 290.800- 239.800 51.000-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 132.700- 610.700 478.000
1.05 Ondernemen en Werk 14.700- 264.000 249.300
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 118.000- 8.600 109.400-
1.07 Wijken - 110.900 110.900
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 227.200 227.200
3.4 Economische promotie 643.100- 24.000 619.100-
1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien 643.100- 24.000 619.100-
4.1 Openbaar basisonderwijs 42.000 42.000
1.02 Jongeren en Onderwijs 42.000 42.000
4.2 Onderwijshuisvesting 62.700- 2.311.900 2.249.200
1.02 Jongeren en Onderwijs 62.700- 2.311.900 2.249.200
4.3 Onderwijsbel. en leerlingzaken 710.100- 2.852.000 2.141.900
1.02 Jongeren en Onderwijs 710.100- 2.852.000 2.141.900
5.1 Sportbeleid en activering 300.000- 587.600 287.600
1.04 Cultuur en Sport 300.000- 587.600 287.600
5.2 Sportaccommodaties 1.610.100- 4.222.600 2.612.500
1.04 Cultuur en Sport 1.610.100- 4.222.600 2.612.500
5.3 Cultuurpres., -prod., en -part 542.700- 1.977.100 1.434.400
1.04 Cultuur en Sport 542.700- 1.976.600 1.433.900
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 500 500
5.4 Musea 262.600 262.600
1.04 Cultuur en Sport 262.600 262.600
5.5 Cultureel erfgoed 9.100- 242.900 233.800
1.04 Cultuur en Sport 9.100- 232.400 223.300
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 10.500 10.500
5.6 Media 38.100- 1.056.500 1.018.400
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur 53.200 53.200
1.04 Cultuur en Sport 38.100- 1.003.300 965.200
5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie 34.000 3.718.500 3.752.500
1.02 Jongeren en Onderwijs 112.900 112.900
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 110.300- 1.067.500 957.200
1.07 Wijken 144.300 2.538.100 2.682.400
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.105.000- 11.294.600 6.189.600
1.02 Jongeren en Onderwijs 5.000- 2.994.000 2.989.000
1.03 Samen Zorgen 5.100.000- 7.424.800 2.324.800
1.04 Cultuur en Sport 875.800 875.800
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 51.000 51.000
1.03 Samen Zorgen 51.000 51.000
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 58.600- 783.700 725.100
1.02 Jongeren en Onderwijs 58.600- 783.700 725.100
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 24.800- 1.159.000 1.134.200
1.02 Jongeren en Onderwijs 568.000 568.000
1.03 Samen Zorgen 24.800- 591.000 566.200
6.3 Inkomensregelingen 7.712.500- 10.811.500 3.099.000
1.03 Samen Zorgen 521.000 521.000
1.05 Ondernemen en Werk 7.712.500- 10.290.500 2.578.000
6.4 WSW en beschut werk 620.400- 3.611.200 2.990.800
1.05 Ondernemen en Werk 620.400- 3.611.200 2.990.800
6.5 Arbeidsparticipatie 280.000- 1.525.000 1.245.000
1.05 Ondernemen en Werk 280.000- 1.525.000 1.245.000
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 121.200- 1.269.300 1.148.100
1.03 Samen Zorgen 121.200- 1.269.300 1.148.100
6.711 Hulp bij het huishouden (Wmo) 225.400- 4.618.000 4.392.600
1.03 Samen Zorgen 225.400- 4.618.000 4.392.600
6.712 Begeleiding (Wmo) 92.700- 3.504.600 3.411.900
1.03 Samen Zorgen 92.700- 3.504.600 3.411.900
6.713 Dagbesteding (Wmo) 1.389.800 1.389.800
1.03 Samen Zorgen 1.389.800 1.389.800
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 94.400 94.400
1.03 Samen Zorgen 94.400 94.400
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 524.600 524.600
1.02 Jongeren en Onderwijs 524.600 524.600
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 9.630.800 9.630.800
1.02 Jongeren en Onderwijs 9.630.800 9.630.800
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 2.435.500 2.435.500
1.02 Jongeren en Onderwijs 2.435.500 2.435.500
6.791 PGB Wmo 122.800 122.800
1.03 Samen Zorgen 122.800 122.800
6.792 PGB Jeugd 350.800 350.800
1.02 Jongeren en Onderwijs 350.800 350.800
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 143.100 143.100
1.03 Samen Zorgen 143.100 143.100
6.821 Jeugdbescherming 574.600 574.600
1.02 Jongeren en Onderwijs 574.600 574.600
6.822 Jeugdreclassering 77.100 77.100
1.02 Jongeren en Onderwijs 77.100 77.100
7.1 Volksgezondheid 416.500- 2.863.600 2.447.100
1.03 Samen Zorgen 416.500- 2.863.600 2.447.100
7.2 Riolering 3.555.800- 2.065.700 1.490.100-
1.07 Wijken 3.555.800- 2.065.700 1.490.100-
7.3 Afval 3.480.000- 2.649.500 830.500-
1.07 Wijken 3.480.000- 2.649.500 830.500-
7.4 Milieubeheer 25.500- 1.485.000 1.459.500
1.07 Wijken 25.500- 1.485.000 1.459.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 705.000- 635.500 69.500-
1.04 Cultuur en Sport 705.000- 635.500 69.500-
8.1 Ruimte en leefomgeving 70.000- 1.539.100 1.469.100
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 70.000- 1.539.100 1.469.100
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) 855.800- 559.800 296.000-
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 855.800- 559.800 296.000-
8.3 Wonen en bouwen 999.800- 1.301.900 302.100
1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur 222.300 222.300
1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid 999.800- 1.079.600 79.800
Eindtotaal 124.810.800- 124.615.900 194.900-
Het saldo van de begroting 2025 wordt verantwoord op taakveld 0.11, resultaat van de rekening van
baten en lasten.