| Overzicht per taakveld | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het BBV schrijft een indeling in taakvelden voor. Deze informatie wordt gebruikt om baten en lasten van gemeenten | ||||||
| vergelijkbaar te maken. | ||||||
| Taakveld | Baten | Lasten | Saldo | |||
| 0.1 Bestuur | 258.100- | 3.174.700 | 2.916.600 | |||
| 1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur | 258.100- | 3.174.700 | 2.916.600 | |||
| 0.2 Burgerzaken | 624.600- | 1.122.000 | 497.400 | |||
| 1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur | 624.600- | 1.122.000 | 497.400 | |||
| 0.4 Overhead | 608.700- | 19.026.500 | 18.417.800 | |||
| 1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur | 41.200 | 41.200 | ||||
| 1.07 Wijken | 53.400 | 53.400 | ||||
| 1.20 Indirecte producten | 608.700- | 18.931.900 | 18.323.200 | |||
| 0.5 Treasury | 1.108.000- | 599.100- | 1.707.100- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 1.088.000- | 619.300- | 1.707.300- | |||
| 1.20 Indirecte producten | 20.000- | 20.200 | 200 | |||
| 0.61 OZB woningen | 5.309.200- | 725.000 | 4.584.200- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 5.309.200- | 725.000 | 4.584.200- | |||
| 0.62 OZB niet-woningen | 4.391.700- | 11.600 | 4.380.100- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 4.391.700- | 11.600 | 4.380.100- | |||
| 0.64 Belastingen overig | 444.200- | 13.900 | 430.300- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 444.200- | 13.900 | 430.300- | |||
| 0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gem.f. | 87.702.700- | 87.702.700- | ||||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 87.702.700- | 87.702.700- | ||||
| 0.8 Overige baten en lasten | 127.300- | 4.503.900 | 4.376.600 | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 127.300- | 4.503.900 | 4.376.600 | |||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.453.400- | 85.500 | 1.367.900- | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 100.000- | 100.000- | ||||
| 1.04 Cultuur en Sport | 25.500 | 25.500 | ||||
| 1.07 Wijken | - | 60.000 | 60.000 | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 749.100- | 749.100- | ||||
| 1.20 Indirecte producten | 604.300- | 604.300- | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.400- | 3.256.500 | 3.254.100 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 2.400- | 3.256.500 | 3.254.100 | |||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 127.800- | 1.244.700 | 1.116.900 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 27.600 | 27.600 | ||||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 127.800- | 1.217.100 | 1.089.300 | |||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 484.200- | 5.259.000 | 4.774.800 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 66.100- | 671.400 | 605.300 | |||
| 1.07 Wijken | 418.100- | 4.587.600 | 4.169.500 | |||
| 2.2 Parkeren | 1.700- | 154.000 | 152.300 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 1.700- | 154.000 | 152.300 | |||
| 2.5 Openbaar vervoer | 30.700 | 30.700 | ||||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 30.700 | 30.700 | ||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 308.700 | 308.700 | ||||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 308.700 | 308.700 | ||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 2.600 | 2.600 | |||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 10.000 | 10.000 | ||||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | - | 7.400- | 7.400- | |||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 116.500- | 528.900 | 412.400 | |||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 6.500- | 280.400 | 273.900 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 110.000- | 9.000 | 101.000- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 239.500 | 239.500 | ||||
| 3.4 Economische promotie | 793.000- | 27.200 | 765.800- | |||
| 1.15 Alg dekkingsmidd en onvoorzien | 793.000- | 27.200 | 765.800- | |||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 47.600 | 47.600 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 47.600 | 47.600 | ||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 110.500- | 3.420.100 | 3.309.600 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 110.500- | 3.420.100 | 3.309.600 | |||
| 4.3 Onderwijsbel. en leerlingzaken | 636.800- | 2.931.400 | 2.294.600 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 636.800- | 2.931.400 | 2.294.600 | |||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 531.000- | 674.700 | 143.700 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 531.000- | 674.700 | 143.700 | |||
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.445.000- | 4.968.400 | 3.523.400 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 1.445.000- | 4.968.400 | 3.523.400 | |||
| 5.3 Cultuurpres., -prod., en -part | 553.400- | 2.159.600 | 1.606.200 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 553.400- | 2.158.800 | 1.605.400 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 800 | 800 | ||||
| 5.4 Musea | 277.600 | 277.600 | ||||
| 1.04 Cultuur en Sport | 277.600 | 277.600 | ||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 1.000- | 267.800 | 266.800 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 1.000- | 255.100 | 254.100 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 12.700 | 12.700 | ||||
| 5.6 Media | 1.134.200 | 1.134.200 | ||||
| 1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur | 65.300 | 65.300 | ||||
| 1.04 Cultuur en Sport | 1.068.900 | 1.068.900 | ||||
| 5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie | 154.200- | 4.269.600 | 4.115.400 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 76.800 | 76.800 | ||||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 122.200- | 1.293.500 | 1.171.300 | |||
| 1.07 Wijken | 32.000- | 2.899.300 | 2.867.300 | |||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.924.800- | 9.945.900 | 6.021.100 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 8.700- | 2.337.500 | 2.328.800 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 3.916.100- | 6.695.500 | 2.779.400 | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | - | 912.900 | 912.900 | |||
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 54.400 | 54.400 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 54.400 | 54.400 | ||||
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 58.400- | 933.500 | 875.100 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 58.400- | 933.500 | 875.100 | |||
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 43.600- | 1.365.500 | 1.321.900 | |||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 746.300 | 746.300 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 43.600- | 619.200 | 575.600 | |||
| 6.3 Inkomensregelingen | 9.078.200- | 12.512.100 | 3.433.900 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 539.700 | 539.700 | ||||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 9.078.200- | 11.972.400 | 2.894.200 | |||
| 6.4 WSW en beschut werk | 633.100- | 3.777.600 | 3.144.500 | |||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 633.100- | 3.777.600 | 3.144.500 | |||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 280.000- | 1.736.300 | 1.456.300 | |||
| 1.05 Ondernemen en Werk | 280.000- | 1.736.300 | 1.456.300 | |||
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 72.700- | 1.384.200 | 1.311.500 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 72.700- | 1.384.200 | 1.311.500 | |||
| 6.711 Hulp bij het huishouden (Wmo) | 237.000- | 5.128.500 | 4.891.500 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 237.000- | 5.128.500 | 4.891.500 | |||
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 100.400- | 3.564.200 | 3.463.800 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 100.400- | 3.564.200 | 3.463.800 | |||
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.861.400 | 1.861.400 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 1.861.400 | 1.861.400 | ||||
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 97.900 | 97.900 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 97.900 | 97.900 | ||||
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 621.500 | 621.500 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 621.500 | 621.500 | ||||
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 10.661.000 | 10.661.000 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 10.661.000 | 10.661.000 | ||||
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 72.500 | 72.500 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 72.500 | 72.500 | ||||
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.201.600 | 3.201.600 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 3.201.600 | 3.201.600 | ||||
| 6.791 PGB Wmo | 160.700 | 160.700 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 160.700 | 160.700 | ||||
| 6.792 PGB Jeugd | 155.400 | 155.400 | ||||
| 1.02 Jongeren en Onderwijs | 155.400 | 155.400 | ||||
| 6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 360.000- | 360.000- | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 360.000- | 360.000- | ||||
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 177.800 | 177.800 | ||||
| 1.03 Samen Zorgen | 177.800 | 177.800 | ||||
| 7.1 Volksgezondheid | 157.200- | 3.119.700 | 2.962.500 | |||
| 1.03 Samen Zorgen | 157.200- | 3.119.700 | 2.962.500 | |||
| 7.2 Riolering | 3.737.500- | 2.176.200 | 1.561.300- | |||
| 1.07 Wijken | 3.737.500- | 2.176.200 | 1.561.300- | |||
| 7.3 Afval | 3.964.700- | 3.037.700 | 927.000- | |||
| 1.07 Wijken | 3.964.700- | 3.037.700 | 927.000- | |||
| 7.4 Milieubeheer | 455.900- | 3.182.300 | 2.726.400 | |||
| 1.07 Wijken | 455.900- | 3.182.300 | 2.726.400 | |||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 744.300- | 716.400 | 27.900- | |||
| 1.04 Cultuur en Sport | 744.300- | 716.400 | 27.900- | |||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 89.600- | 1.203.900 | 1.114.300 | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 89.600- | 1.203.900 | 1.114.300 | |||
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terr.) | - | 193.500- | 193.500- | |||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | - | 295.500- | 295.500- | |||
| 1.07 Wijken | 102.000 | 102.000 | ||||
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.406.400- | 1.664.200 | 257.800 | |||
| 1.01 Inwoners, Organisatie en Bestuur | 248.200 | 248.200 | ||||
| 1.06 Wonen, Recreëren en Veiligheid | 1.406.400- | 1.416.000 | 9.600 | |||
| Eindtotaal | 132.329.200- | 131.346.200 | 983.000- | |||
| Het saldo van de begroting 2027 wordt verantwoord op taakveld 0.11, resultaat van de rekening van | ||||||
| baten en lasten. |