Overzicht baten en lasten

Exploitatie 2024

Terug naar navigatie - Exploitatie 2024
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primair begroting 2024 Gewijzigde begroting 2024 Realisatie 2024 Saldo 2024
PRG1.01 01 Inwoners organisatie en bestuur
Lasten 4.346 5.365 5.443 -78
Baten -818 -1.194 -1.271 77
Onttrekkingen 0 0 0 0
Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur 3.528 4.171 4.172 -1
PRG1.02 02 Jongeren en onderwijs
Lasten 19.801 22.597 22.341 256
Baten -859 -1.205 -1.293 88
Onttrekkingen 0 -35 -31 -4
Stortingen 0 408 510 -102
Totaal 02 Jongeren en onderwijs 18.942 21.765 21.526 239
PRG1.03 03 Samen zorgen
Lasten 17.262 20.746 19.737 1.009
Baten -1.532 -9.302 -9.339 37
Onttrekkingen 0 -202 -197 -5
Stortingen 0 4.046 4.556 -511
Totaal 03 Samen zorgen 15.730 15.288 14.757 530
PRG1.04 04 Cultuur en sport
Lasten 9.277 11.344 11.429 -85
Baten -3.099 -4.188 -4.477 289
Onttrekkingen 0 -33 -33 0
Stortingen 26 217 229 -12
Totaal 04 Cultuur en sport 6.204 7.340 7.148 192
PRG1.05 05 Ondernemen en werk
Lasten 14.641 16.599 16.591 8
Baten -7.533 -9.467 -9.459 -8
Onttrekkingen 0 -265 -343 78
Stortingen 0 503 503 0
Totaal 05 Ondernemen en werk 7.108 7.371 7.293 78
PRG1.06 06 Wonen recreëeren en veiligheid
Lasten 8.493 11.948 11.071 878
Baten -2.068 -5.390 -6.144 754
Onttrekkingen 0 -251 -137 -115
Stortingen 0 358 405 -47
Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid 6.425 6.665 5.195 1.470
PRG1.07 07 Wijken
Lasten 14.123 16.128 17.801 -1.673
Baten -6.991 -9.278 -10.979 1.701
Onttrekkingen -11 -423 -390 -33
Stortingen 0 785 785 0
Totaal 07 Wijken 7.121 7.213 7.218 -5
PRG1.11 11 Kapitaallasten
Lasten 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0
Totaal 11 Kapitaallasten 0 0 0 0
PRG1.15 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten 9.314 955 876 79
Baten -87.966 -88.869 -89.403 535
Onttrekkingen -4.825 -8.939 -9.026 87
Stortingen 3.673 8.619 8.663 -45
Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -79.804 -88.234 -88.890 656
PRG1.20 20 Indirecte producten
Lasten 15.085 18.737 18.722 15
Baten -339 -1.016 -1.117 101
Onttrekkingen 0 0 0 0
Stortingen 0 700 723 -23
Totaal 20 Indirecte producten 14.746 18.421 18.329 92